Webstats (webalizer) www.centrolosandes.org

Période du résumé: Mars 2008
Généré le 01-Apr-2008 00:03 CEST


[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2008
Total des Hits 206
Total des Fichiers 83
Total Pages 143
Total Visites 120
Total des Ko 5371
Total des Sites uniques 118
Total des URLs uniques 4
Total des Référents uniques 2
Total des Navigateurs 20
. Moy. Max
Hits par Heure 0 14
Hits par Jour 6 21
Fichiers par Jour 2 6
Pages par Jour 4 19
Visites par Jour 3 11
KOctets par Jour 173 742
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 83
Code 404 - Not Found 122
Code 500 - Internal Server Error 1

Acces journalier pour Mars 2008

Statistiques journalières pour Mars 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 8 3.88% 3 3.61% 6 4.20% 6 5.00% 7 5.93% 213 3.97%
2 9 4.37% 2 2.41% 8 5.59% 7 5.83% 7 5.93% 327 6.09%
3 3 1.46% 2 2.41% 2 1.40% 2 1.67% 3 2.54% 98 1.83%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 8 3.88% 4 4.82% 5 3.50% 5 4.17% 7 5.93% 188 3.50%
6 7 3.40% 2 2.41% 5 3.50% 5 4.17% 7 5.93% 191 3.56%
7 6 2.91% 4 4.82% 5 3.50% 5 4.17% 6 5.08% 92 1.70%
8 9 4.37% 6 7.23% 6 4.20% 6 5.00% 8 6.78% 176 3.27%
9 3 1.46% 1 1.20% 2 1.40% 2 1.67% 3 2.54% 76 1.42%
10 3 1.46% 3 3.61% 1 0.70% 1 0.83% 2 1.69% 61 1.13%
11 13 6.31% 0 0.00% 13 9.09% 11 9.17% 9 7.63% 495 9.21%
12 17 8.25% 6 7.23% 11 7.69% 8 6.67% 13 11.02% 442 8.23%
13 6 2.91% 2 2.41% 4 2.80% 4 3.33% 6 5.08% 126 2.35%
14 4 1.94% 3 3.61% 1 0.70% 1 0.83% 4 3.39% 17 0.31%
15 14 6.80% 5 6.02% 10 6.99% 8 6.67% 10 8.47% 378 7.04%
16 3 1.46% 3 3.61% 2 1.40% 2 1.67% 3 2.54% 120 2.24%
17 1 0.49% 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% 1 0.03%
18 4 1.94% 3 3.61% 1 0.70% 1 0.83% 4 3.39% 39 0.72%
19 2 0.97% 1 1.20% 1 0.70% 1 0.83% 2 1.69% 38 0.71%
20 1 0.49% 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% 1 0.03%
21 4 1.94% 2 2.41% 2 1.40% 2 1.67% 4 3.39% 76 1.42%
22 7 3.40% 5 6.02% 3 2.10% 3 2.50% 5 4.24% 113 2.10%
23 1 0.49% 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% 0 0.01%
24 6 2.91% 3 3.61% 3 2.10% 3 2.50% 6 5.08% 90 1.67%
25 12 5.83% 4 4.82% 9 6.29% 7 5.83% 8 6.78% 365 6.79%
26 21 10.19% 3 3.61% 19 13.29% 9 7.50% 10 8.47% 742 13.82%
27 9 4.37% 0 0.00% 9 6.29% 8 6.67% 8 6.78% 304 5.65%
28 5 2.43% 2 2.41% 3 2.10% 3 2.50% 4 3.39% 77 1.44%
29 6 2.91% 4 4.82% 3 2.10% 3 2.50% 4 3.39% 137 2.55%
30 5 2.43% 5 6.02% 2 1.40% 2 1.67% 3 2.54% 121 2.25%
31 9 4.37% 2 2.41% 7 4.90% 6 5.00% 7 5.93% 266 4.95%

Acces horaire pour Mars 2008

Statistiques horaires pour Mars 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 14 6.80% 0 4 4.82% 0 10 6.99% 11 343 6.39%
1 0 9 4.37% 0 6 7.23% 0 3 2.10% 2 65 1.22%
2 0 5 2.43% 0 4 4.82% 0 2 1.40% 3 99 1.84%
3 0 5 2.43% 0 5 6.02% 0 1 0.70% 2 61 1.14%
4 0 2 0.97% 0 2 2.41% 0 1 0.70% 0 0 0.01%
5 0 5 2.43% 0 4 4.82% 0 3 2.10% 5 159 2.95%
6 0 2 0.97% 0 2 2.41% 0 1 0.70% 2 60 1.13%
7 0 7 3.40% 0 3 3.61% 0 4 2.80% 5 153 2.85%
8 0 8 3.88% 0 6 7.23% 0 4 2.80% 6 197 3.67%
9 0 9 4.37% 0 3 3.61% 0 6 4.20% 7 229 4.26%
10 0 5 2.43% 0 2 2.41% 0 3 2.10% 3 90 1.67%
11 0 5 2.43% 0 2 2.41% 0 3 2.10% 4 115 2.13%
12 0 16 7.77% 0 6 7.23% 0 13 9.09% 16 501 9.34%
13 0 8 3.88% 0 5 6.02% 0 5 3.50% 8 235 4.37%
14 0 5 2.43% 0 2 2.41% 0 3 2.10% 4 116 2.15%
15 0 17 8.25% 0 0 0.00% 0 17 11.89% 20 607 11.30%
16 0 9 4.37% 0 4 4.82% 0 6 4.20% 8 250 4.66%
17 0 13 6.31% 0 4 4.82% 0 9 6.29% 10 318 5.93%
18 0 9 4.37% 0 3 3.61% 0 9 6.29% 7 217 4.05%
19 0 10 4.85% 0 5 6.02% 0 7 4.90% 10 311 5.79%
20 0 10 4.85% 0 2 2.41% 0 8 5.59% 9 283 5.28%
21 0 9 4.37% 0 5 6.02% 0 6 4.20% 8 237 4.41%
22 0 5 2.43% 0 1 1.20% 0 4 2.80% 5 152 2.83%
23 0 19 9.22% 0 3 3.61% 0 15 10.49% 18 571 10.64%

Top 4 sur un total de 4 URLs
# Hits Ko URL
1 59 28.64% 16 0.31% /robots.txt
2 19 9.22% 961 17.90% /
3 3 1.46% 4 0.08% /favicon.ico
4 2 0.97% 15 0.28% /awstats/awstats.pl

Top 4 sur un total de 4 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 19 9.22% 961 17.90% /
2 59 28.64% 16 0.31% /robots.txt
3 2 0.97% 15 0.28% /awstats/awstats.pl
4 3 1.46% 4 0.08% /favicon.ico

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 19 9.22% 37 92.50% /
2 2 0.97% 3 7.50% /awstats/awstats.pl

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 19 9.22% 32 91.43% /
2 2 0.97% 3 8.57% /awstats/awstats.pl

Top 30 sur un total de 118 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 28 13.59% 28 33.73% 82 1.52% 2 1.67% yahoo.net
2 21 10.19% 21 25.30% 424 7.90% 7 5.83% googlebot.com
3 16 7.77% 16 19.28% 4 0.08% 0 0.00% lj513532.crawl.yahoo.net
4 13 6.31% 13 15.66% 243 4.52% 4 3.33% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
5 10 4.85% 10 12.05% 302 5.62% 5 4.17% ask.com
6 10 4.85% 10 12.05% 302 5.62% 5 4.17% crawler200.ask.com
7 9 4.37% 9 10.84% 3 0.05% 0 0.00% crawl-1.cuill.com
8 9 4.37% 9 10.84% 3 0.05% 0 0.00% cuill.com
9 6 2.91% 0 0.00% 227 4.23% 1 0.83% 77.221.157.210.addr.datapoint.ru
10 6 2.91% 6 7.23% 2 0.03% 0 0.00% c0e.entireweb.com
11 6 2.91% 6 7.23% 121 2.26% 2 1.67% crawl-66-249-65-115.googlebot.com
12 6 2.91% 0 0.00% 227 4.23% 1 0.83% datapoint.ru
13 6 2.91% 6 7.23% 2 0.03% 0 0.00% entireweb.com
14 5 2.43% 0 0.00% 189 3.52% 2 1.67% aer90.internetdsl.tpnet.pl
15 5 2.43% 0 0.00% 164 3.06% 3 2.50% hosteurope.de
16 5 2.43% 0 0.00% 189 3.52% 2 1.67% tpnet.pl
17 4 1.94% 0 0.00% 152 2.82% 2 1.67% co.uk
18 4 1.94% 0 0.00% 151 2.82% 2 1.67% lvps87-230-4-231.dedicated.hosteurope.de
19 3 1.46% 0 0.00% 114 2.13% 1 0.83% 189-30-21-186.scrce300.ipd.brasiltelecom.net.br
20 3 1.46% 0 0.00% 114 2.13% 1 0.83% net.br
21 3 1.46% 0 0.00% 114 2.12% 1 0.83% newvision.newvisiondevelopment.com
22 3 1.46% 0 0.00% 114 2.12% 1 0.83% newvisiondevelopment.com
23 3 1.46% 0 0.00% 114 2.12% 3 2.50% theplanet.com
24 2 0.97% 1 1.20% 38 0.71% 2 1.67% 202.143.142.163
25 2 0.97% 0 0.00% 76 1.42% 2 1.67% 62-148-173-160-hosted-by.denit.net
26 2 0.97% 0 0.00% 76 1.41% 2 1.67% 62.8b.364a.static.theplanet.com
27 2 0.97% 0 0.00% 76 1.41% 1 0.83% 90-183-251-12.jen.cz
28 2 0.97% 0 0.00% 76 1.41% 1 0.83% blazecast15.rdns15.net
29 2 0.97% 0 0.00% 76 1.42% 1 0.83% boardwww3.webair.com
30 2 0.97% 2 2.41% 60 1.12% 1 0.83% crawl-66-249-65-65.googlebot.com

Top 10 sur un total de 118 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 21 10.19% 21 25.30% 424 7.90% 7 5.83% googlebot.com
2 10 4.85% 10 12.05% 302 5.62% 5 4.17% ask.com
3 10 4.85% 10 12.05% 302 5.62% 5 4.17% crawler200.ask.com
4 13 6.31% 13 15.66% 243 4.52% 4 3.33% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
5 6 2.91% 0 0.00% 227 4.23% 1 0.83% 77.221.157.210.addr.datapoint.ru
6 6 2.91% 0 0.00% 227 4.23% 1 0.83% datapoint.ru
7 5 2.43% 0 0.00% 189 3.52% 2 1.67% aer90.internetdsl.tpnet.pl
8 5 2.43% 0 0.00% 189 3.52% 2 1.67% tpnet.pl
9 5 2.43% 0 0.00% 164 3.06% 3 2.50% hosteurope.de
10 4 1.94% 0 0.00% 152 2.82% 2 1.67% co.uk

Top 1 sur un total de 2 référents
# Hits Référent
1 1 0.49% http://www.centrolosandes.org.preview13.net4all.ch/

Top 15 sur un total de 20 navigateurs
# Hits Navigateur
1 32 15.53% libwww-perl/5.808
2 30 14.56% libwww-perl/5.805
3 28 13.59% Yahoo! Slurp
4 21 10.19% Googlebot/2.1
5 18 8.74% libwww-perl/5.803
6 16 7.77% Mozilla
7 15 7.28% Mozilla/5.0
8 14 6.80% libwww-perl/5.79
9 12 5.83% libwww-perl/5.65
10 10 4.85% Ask Jeeves/Teoma)"
11 9 4.37% Micro$oft Internet Exploder
12 6 2.91% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
13 5 2.43% MSIE 6.0
14 4 1.94% libwww-perl/5.800
15 2 0.97% MSIE 7.0

Acces par pays pour Mars 2008

Top 16 sur un total de 16 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 82 39.81% 47 56.63% 1927 35.88% US Commercial (.com)
2 54 26.21% 30 36.14% 991 18.46% Network (.net)
3 22 10.68% 4 4.82% 754 14.04% Non-resolu/Inconnu
4 13 6.31% 0 0.00% 443 8.25% Allemagne
5 9 4.37% 0 0.00% 341 6.35% Russie
6 5 2.43% 0 0.00% 189 3.52% Pologne
7 4 1.94% 0 0.00% 152 2.83% Bresil
8 4 1.94% 0 0.00% 152 2.82% Royaume-Uni
9 3 1.46% 1 1.20% 77 1.44% Suisse
10 3 1.46% 0 0.00% 114 2.12% Republique Tcheque
11 2 0.97% 0 0.00% 76 1.42% Italie
12 1 0.49% 1 1.20% 1 0.03% Chili
13 1 0.49% 0 0.00% 38 0.71% Hongrie
14 1 0.49% 0 0.00% 38 0.71% Kazakhstan
15 1 0.49% 0 0.00% 38 0.71% Portugal
16 1 0.49% 0 0.00% 38 0.71% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01